SC-SSC Serisi MF

Lens Adı Lensin Yapısı
Grup / Elaman
Görüş Açısı Diyafram Minimum Diyafram En Kısa Netlik
Mesafesi (m.)
Boyut Ağırlık
(gram)
Filtre Çapı
Sabit Odak Uzunlukluklu 
Fish-Eye 7.5mm f/5.6 S.S.C. 8-11 180° Man. 22 72×62 380
Fish-Eye FD 15mm f/2.8 S.S.C. 9-10 180° Auto 16 0.3 76×60.5 485
FD 17mm f/4 S.S.C. 9-11 104° Auto 22 0.25 75×56 450 72
FD 20mm f/2.8 S.S.C. 9-10 94° Auto 22 0.25 75×58 345 72
FD 24mm f/1.4 S.S.C. ASPHERICAL 8-10 84° Auto 16 0.3 75×68 500 72
FD 24mm f/2.8 S.S.C. 8-9 84° Auto 16 0.3 66×52.5 330 55
FD 28mm f/2 S.S.C. 8-9 75° Auto 22 0.3 66×61 343 55
FD 28mm f/2.8 S.S.C. 7-7 75° Auto 22 0.3 64.6×49 280 55
FD 28mm f/3.5 S.C. 6-6 75° Auto 16 0.4 64×44 290 55
FD 35mm f/2 S.S.C. 8-9 63° Auto 22 0.3 65.3×60 345 55
TS 35mm f/2.8 S.S.C. 8-9 63° Man. 22 0.3 67×74.5 550 58
FD 35mm f/3.5 S.S.C. 63° Auto 22 0.4 64.3×49.0 236 55
FD 50mm f/1.4 S.S.C. 6-7 45° Auto 16 0.45 65.3×49 305 55
FD 50mm f/1.8 S.C. 4-6 46° Auto 16 0.6 63×38.5 200 55
FD 50mm f/3.5 S.S.C. Macro 4-6 46° Auto 22 0.205 65.8×59.5 310 55
FD 55mm f/1.2 S.S.C. 5-7 43° Auto 16 0.6 75.8×52.5 510 58
FD 55mm f/1.2 S.S.C. AL 6-8 44° Auto 16 0.6 75.8×55 605 58
FD 55mm f/1.2 S.S.C. ASPHERICAL 6-8 43° Auto 16 0.6 75.8×55 575 58
FD 85mm f/1.2 S.S.C. ASPHERICAL 6-8 28° 30′ Auto 16 1 81×71 756 72
FD 85mm f/1.8 S.S.C. 4-6 28° 30′ Auto 16 0.9 67×57 425 55
FD 100mm f/2.8 S.S.C. 5-5 24° Auto 22 1 67×57.0 360 55
FD 100mm f/4 S.C. Macro 3-5 24° Auto 32 0.4 67×112 530 55
FD 135mm f/2.5 S.C. 5-6 18° Auto 22 1.5 69×91 630 58
FD 135mm f/3.5 S.C. 3-4 18° Auto 22 1.5 66×83.0 465 55
FD 135mm f/3.5 S.C. 4-4 18° Auto 22 1.5 66×85 385 55
FD 200mm f/2.8 S.S.C. 5-5 12° Auto 22 1.8 78×140.5 700 72
FD 200mm f/4 S.S.C. 5-6 12° Auto 22 2.5 67×133 675 55
FD 300mm f/2.8 S.S.C. FLUORITE 5-6 8° 15′ Auto 22 3.5 112×230 1900 34
FD 300mm f/4 S.S.C. 6-6 8° 15′ Auto 22 3 85×204 965 34
FD 300mm f/5.6 S.C. 5-6 8° 15′ Auto 22 4 70×173 1125 58
FD 300mm f/5.6 S.S.C. 5-6 8° 15′ Auto 22 3 64.5×198.3 685 55
FD 400mm f/4.5 S.S.C. 5-6 6° 10′ Auto 22 4 94×282 1300 34
Reflex 500mm f/8 S.S.C. 3-6 Fixed 4 90×146 740 34
FD 600mm f/4.5 S.S.C. 5-6 4° 10′ Auto 22 8 149×455 4300 48
FD 800mm f/5.6 S.S.C. 5-6 3° 6′ Auto 22 14 149×567 4300 48
Zoom Lensler
FD 24-35mm f/3.5 S.S.C. ASPHERICAL 9-12 84°- 63° Auto 22 0.4 76×86.3 515 72
FD 28-50mm f/3.5 S.S.C. 9-10 75°- 46° Auto 22 1 69×99.5 490 58
FD 35-70mm f/2.8-3.5 S.S.C. 10-10 63°- 34° Auto 22 1 69×120 575 58
FD 80-200mm f/4 S.S.C. 11-15 30°- 12° Auto 22 1 68×161 750 55
85-300mm f/4.5 S.S.C. 11-15 28° 30′- 8° 15′ Auto 22 2.5 94×243.5 1695 IX
FD 100-200mm f/5.6 S.S.C. 5-8 24°- 12° Auto 22 2.5 66×173 765 55

Lütfen Yorum Yapınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes