| Lens Adı | Lensin Yapısı Grup -Eleman |
Görüş Açısı | Diyafram | Minumum Diyafram | En Kısa Netlik (m) |
Boyut | Ağırlık (gram) |
Filtre Çapı |
| Fish-Eye 7.5mm f/5.6 | 8-11 | 180° | Man. | 22 | 72×67.8 | 380 | ||
| FD 17mm f/4 | 9-11 | 104° | Auto | 22 | 0.25 | 75×56 | 490 | 72 |
| FD 24mm f/2.8 | 8-9 | 83° | Auto | 16 | 0.3 | 66×52.5 | 410 | 55 |
| FD 28mm f/3.5 | 6-6 | 75° | Auto | 16 | 0.4 | ?x49.0 | 325 | 55 |
| FD 35mm f/2 | 8-9 | 62° | Auto | 16 | 0.3 | 64×60 | 420 | 55 |
| TS 35mm f/2.8 | 8-10 | 62.6° | Man. | 22 | 0.3 | ?x72 | 58 | |
| FD 35mm f/3.5 | 6-6 | 64° | Auto | 16 | 0.4 | 64×49.0 | 325 | 55 |
| FD 50mm f/1.4 | 6-7 | 45° | Auto | 16 | 0.45 | 66×49 | 370 | 55 |
| FD 50mm f/1.8 | 4-6 | 46° | Auto | 16 | 0.6 | 65×44.5 | 305 | 55 |
| AC 50mm f/1.8 | 4-6 | 46° | Auto | 0.6 | ?x74 | 210 | 52 | |
| FD 50mm f/3.5 S.S.C. Macro | 4-6 | 46° | Auto | 22 | 0.205 | 65.8×59.5 | 310 | 55 |
| FD 55mm f/1.2 | 5-7 | 43° | Auto | 16 | 0.6 | 75.8×52.5 | 565 | 58 |
| FD 55mm f/1.2AL | 6-8 | 44° | Auto | 16 | 0.6 | 75.8×55 | 605 | 58 |
| FD 85mm f/1.8 | 4-6 | 29° | Auto | 16 | 1 | |||
| Soft-focus FD 85mm f/2.8 | 4-6 | 28° 30′ | Auto | 22 | 0.8 | 70×69.6 | 375 | 58 |
| FD 100mm f/2.8 | 5-5 | 24° | Auto | 22 | 1 | 67×57.0 | 430 | 55 |
| FD 135mm f/2.5 | 5-6 | 18° | Auto | 22 | 1.5 | 69×91 | 670 | 58 |
| FD 135mm f/3.5 | 3-4 | 18° | Auto | 22 | 1.5 | 66×83.0 | 480 | 55 |
| FD 200mm f/4 | 5-6 | 12° | Auto | 22 | 2.5 | 67×133 | 725 | 55 |
| FD 300mm f/4L | 7-7 | 8° 15′ | Auto | 32 | 3 | 85×208 | 1235 | 34 |
| FD 300mm f/5.6 | 5-6 | 8° 15′ | Auto | 22 | 4 | 70×173 | 1155 | 58 |
| FD 500mm f/4.5L | 6-7 | 5° | Auto | 32 | 4 | 127×395 | 2950 | 48 |
| FD 800mm f/5.6L | 6-7 | 3° 6′ | Auto | 32 | 14 | 149×577 | 4600 | 48 |
| AC 35-70mm f/3.5-4.5 | 8-9 | 63°- 34° | Auto | 0.5 | ?x76 | 285 | 52 | |
| AC 75-200mm f/4.5 | 8-11 | 32° 11′- 12° | Auto | 1.8 | 585 | 58 | ||
| FD 100-200mm f/5.6 | 5-8 | 24°- 12° | Auto | 22 | 2.5 | 66×173.0 | 820 | 55 |
Yorumlar